地址:保定市高开区火炬产业园
电话:0312-3326189
传真:0312-3326186
QQ:1686408258
E-mail:bdyzdq@sina.com
http://www.bdyzdq.com
避雷器

避雷器


一 、技术参数
避雷器使用场所 型号 系统标称电压有效值kV 避雷器额定电压有kV 避雷器持续运行电压有kV 直流1mA参考电≥kV 标称放电电流5kA 通流容量
陡坡冲击电流残压峰值≤
kV
雷电冲击电流残压峰值≤
kV
操作冲击电流残压峰值≤
kV
2ms方波冲击电流≥
4/10us大电流冲击≥
kA
低压型 HY1.5W-0.28/1.3 0.22 0.28 0.24 0.60 - 1.3 - 50 10
HY1.5W-0.5/2.6 0.38 0.50 0.42 1.20 - 2.6 - 50 10
配电型 HY5WS-5/15 3 5 4.0 8.0 19.6 15.0 14.5 100 65
HY5WS-10/30 6 10 8.0 15.0 34.5 30.0 25.5 100 65
HY5WS-17/50 10 17 13.6 25.0 57.5 50.0 42.5 100 65
电站型 HY5WZ-5/13.5 3 5 4.0 7.5 15.5 13.5 11.5 200 65
HY5WZ-10/27 6 10 8.0 14.4 31.0 27.0 23.0 200 65
HY5WZ-17/45 10 17 13.6 24.0 51.8 45.0 38.3 200 65
HY5WZ-51/134 35 51 40.8 73.0 154.0 134.0 114.0 400 65
发电机型 HY5WD-4/9.5 3.15* 4 3.2 5.7 10.7 9.5 7.6 400 65
HY5WD-8/18.7 6.3* 8 6.3 11.3 21.0 18.7 15.0 400 65
HY5WD-13.5/31 10.5* 13.5 10.5 18.6 34.7 31.0 25.0 400 65
HY5WD-17.5/40 13.8* 17.5 13.8 24.4 44.8 40.0 32.0 400 65
电动机型 HY2.5WD-4/9.5 3.15* 4 3.2 5.7 10.7 9.5 7.6 200 65
HY2.5WD-8/18.7 6.3* 8 6.3 11.3 21.0 18.7 15.0 200 65
HY2.5WD-13.5/31 10.5* 13.5 10.5 18.6 34.7 31.0 25.0 200 65
中性点型 HY1.5WD-2.4/6 3.15* 2.4 1.9 3.4 - 6.0 5.0 200 65
HY1.5WD-4.8/12 6.3* 4.8 3.8 6.8 - 12.0 1.0 200 65
HY1.5WD-8/19 10.5* 8 6.4 11.4 - 19.0 15.9 200 65
电容器型 HY5WR-10/27 6 10 8 14.4 - 27.0 21.0 400 65
HY5WR-17/46 10 17 13.6 24.0 - 46.0 35.0 400 65
HY5WR-51/134 35 51 40.8 73.0 - 134.0 105.0 400 65
变压器中性点 HY1.5W-30/80 35 30 24 44.0 - 80 76 400 65
注:*表示电机额定电压有效值。
二、型号说明
       本品依据GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》,以HY5WS-17/50为例对其型号说明如下:
       Y:金属氧化物避雷器;
       H:复合外套,无H即为瓷套;
       5:标称放电电流,因电压等级而异;
       W:无间隙,C:串联间隙,B:并联间隙;
       S:配电型,Z:电站型,D:电机型,R:电容型,T:铁道型:
       17:避雷器额定电压(kV),即允许加在避雷器上的最大允许工频电压有效值,因型号和电压等级而异。
       50:标称放电电流下最大残压峰值(kV),因型号和电压等级而异。
三、使用条件
       1、环境温度–40℃~60℃;
       2、海拔高度≤2000m (高原使用时特殊定货);
       3、额定频率:48Hz~62Hz;
       4、风速不得超过35m/s;
       5、地震裂度7度及以下地区。
回顶部


冀公网安备 13060202000543号